¿îÇà±â°£
ÁÖ°£ : 2025. 2 . 1.(Åä) ~ 12. 21.(ÀÏ) [¸ÅÁÖ ÁÖ¸» ¹× °øÈÞÀÏ ¿îÇà]
¾ß°£ :2025. 6 . 6.(±Ý) ~ 10. 25.(Åä) [¸ÅÁÖ ±Ý.Åä¿äÀÏ ¿îÇà]
¿îÇà½Ã°£
ÁÖ°£ : 09:50~18:43 (¸·Â÷ 18:00 Ãâ¹ß - ¹¬È£¿ª±âÁØ)
¾ß°£ : 19:00~21:55
¿îÇà¹æ½Ä
ÁÖ°£ : 1ÀÏ 6.5ȸ ¿îÇà
¾ß°£ : 1ÀÏ 2ȸ ¿îÇà
¼Ò¿ä½Ã°£
ÁÖ°£ : 2½Ã°£¼Ò¿ä
¾ß°£ : ¾à1½Ã°£20ºÐ¼Ò¿ä
º» ƼÄÏÀº 1ÀϱÇÀ¸·Î, Á¤·ùÀ庰 ÀÚÀ¯·Î¿î ½Â¡¤ÇÏÂ÷(Àçž½Â) °¡´É
¹ö½º ³» Á¼®ÀÌ ¸¸¼®ÀÏ °æ¿ì ž½ÂÀÌ Á¦ÇÑµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³×À̹ö¿¹¾à ¸¶°¨½Ã ÇöÀå °áÁ¦°¡ ºÒ°¡ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¡Ø ¾ß°£¿îÇàÀº ±Ý,Åä¿äÀϸ¸ ¿î¿µÇÕ´Ï´Ù.
½ÂÂ÷Àå¼Ò | 1ȸ | 2ȸ | 3ȸ | 4ȸ | 5ȸ | 6ȸ | 7ȸ | 1ȸ(¾ß°£) | 2ȸ(¾ß°£) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 ¹¬È£¿ª | 09:50 | 10:40 | 12:20 | 13:40 | 15:20 | 16:00 | 18:00 | 19:00 | 20:30 |
1 µ¿ÂʹٴÙÁß¾Ó½ÃÀ塤¹¬È£Ç׿©°´Å͹̳Π| 09:53 | 10:43 | 12:23 | 13:43 | 15:23 | 16:03 | 18:03 | 19:03 | 20:33 |
2 ¹¬È£½ÃÀ塤¼öº¯°ø¿ø | 09:56 | 10:46 | 12:26 | 13:46 | 15:26 | 16:06 | 18:06 | 19:06 | 20:36 |
3 ¾î´ÞÇØº¯ Á¤·ùÀå | 10:04 | 10:54 | 12:34 | 13:54 | 15:34 | 16:14 | 18:14 | 19:13 | 20:43 |
4 ¸Á»óÇØº¯ Á¤·ùÀå | 10:13 | 11:03 | 12:43 | 14:03 | 15:43 | 16:23 | 18:23 | 19:23 | 20:53 |
5 µ¿Çؽà Á¾ÇÕ¹ö½ºÅ͹̳Π| 10:29 | 11:19 | 12:59 | 14:19 | 15:59 | 16:39 | 18:39 | - | - |
6 õ°î·ÎÅ͸® »ï¼º¾ÆÆÄÆ® Á¤·ùÀå | 10:33 | 11:23 | 13:03 | 14:23 | 16:03 | 16:43 | 18:43 | 19:43 | 21:13 |
7 õ°îȲ±Ý¹ÚÁ㵿±¼ | 10:38 | 11:28 | 13:08 | 14:28 | 16:08 | 16:48 | - | - | - |
8 ¹«¸ªº°À¯ÃµÁö | 10:58 | 11:48 | 13:28 | 14:48 | 16:28 | 17:08 | - | - | - |
9 ¹«¸ª°è°î Á¤·ùÀå | 11:05 | 11:55 | 13:35 | 14:55 | 16:35 | 17:15 | - | - | - |
10 Ãß¾ÏÇØº¯ Á¤·ùÀå | 11:30 | 12:20 | 14:00 | 15:20 | 17:00 | 17:40 | - | 20:05 | 21:35 |
11 °¨Ãß»ç Á¤·ùÀå(ÇѼ¶Çغ¯) | 11:44 | 12:34 | 14:14 | 15:34 | 17:14 | 17:54 | - | 20:20 | 21:50 |
0 ¹¬È£¿ª | 11:50 | 12:40 | 14:20 | 15:40 | 17:20 | 18:00 | - | 20:25 | 21:55 |
¡Ø °¢ Á¤·ùÀå Ãâ¹ß½Ã°£Àº µµ·Î±³Åë »óȲ¿¡µû¶ó Áö¿¬µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.